Introdução de Produto





| CPE -5151_ Spec | |||
| Tipo | Item | Descrição | Observação |
| Plataforma | CPU | Udx710, córtex de braço de núcleo duplo 55 1.35 g | |
| OS | Linux | ||
| Memória | BATER | 4 GB, SIP LPDDR4X | |
| ROM | 2 GB, NAND externo | ||
| RF | 3GPP | R8,R9...,R15 | valor teórico |
| Taxa de dados | Hsdpa: max .42.2 mbps (dl) (categoria 24) | ||
| Hsupa: max .11 mbps (ul) (categoria 7) | |||
| Wcdma: max .384 kbps (dl)/384kbps (ul) | |||
| Lte fdd: max .300 mbps (dl)/50Mbps | |||
| Lte tdd: max .260 mbps (dl)/30Mbps | |||
| 5g nr tdd: max .2 gbps (dl)/500mbps (ul) | |||
| Antena LTE | 1T2R | ||
| Antena 5G | 1T4R | ||
| WCDMA/HSPA | B1 | ||
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 | ||
| Ca | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 | ||
| 5g nr | FDD: N1/N3/N28 TDD: N41/N78 | N1/N3/N28 1T2R N41/N78 1T4R |
|
| Potência de saída | Classe 3 (24 dBm +1/-3 dB), wcdma Classe 3 (23 dBm ± 2 dB), LTE Classe 3 (23 dBm ± 2 dB), 5g NR |
||
| WI-FI | Protocolos | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Freqüência | Padrão 5,0GHz | Mais solução de wifi opcional | |
| Canal wifi bw | 20/40/80MHz | ||
| Antena | 2T2R | ||
| TX Power | 18dbm (máx) no modo 11b 16dBM (máx) no modo 11g 15dbm (max) no modo 11n 15dbm (max) no modo 11ac |
||
| RX Sensibilidade | Mcs9: -63 dbm a 10% por Mcs7: -68 dbm a 10% por 54M: -70 dbm a 10% por 11m: -83 dbm a 8% por 6m: -88 dbm a 10% por 1m: -90 dbm a 8% por |
||
| Taxas de dados | 11ac: 867/780/650… 65Mbps (detecção da taxa automática) 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (detecção de taxa automática) 11b: 11/5.5/2/1 Mbps (detecção de taxa automática) 11n: 300 Mbps /…/6.5mbps (detecção de taxa automática) |
valor teórico | |
| WiFi 2.4GHz (opcional) | Protocolo | IEEE 802.11 B/G/N/AX | |
| Freqüência | 2,4 GHz | ||
| Canal wifi bw | 20/40MHz | ||
| RX Sensibilidade | Mcs9: -63 dbm a 10% por Mcs7: -68 dbm a 10% por 54M: -70 dbm a 10% por 11m: -83 dbm a 8% por 6m: -88 dbm a 10% por 1m: -90 dbm a 8% por |
||
| TX Power | 16dbm (máx) no modo 11b 14dbm (max) no modo 11g 14dbm (max) no modo 11n 13dBM (máx) no modo 11ax |
||
| Taxas de dados | 11ax: 286.8mbps@tx e 229.4Mbps@rx 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (detecção de taxa automática) 11b: 11/5.5/2/1 Mbps (detecção de taxa automática) 11n: 150 Mbps /…/6.5mbps (detecção de taxa automática) |
valor teórico | |
| Outros | Chaves | Poder, WPS, redefinir | |
| LED (padrão) | 4G Status LED × 2 (azul e laranja) | ||
| LED de energia × 1 (RGB) | |||
| 5g de status LED × 2 (azul e laranja) | |||
| Status WiFi LED × 1 (azul) | LED vermelho é opcional | ||
| USIM Slot | Micro Sim × 1 Padrão | ||
| Esim | opcional | ||
| Temperatura de trabalho | -10 ~ +45 grau | ||
| Temperatura de armazenamento | -30 ~ +60 grau | ||
| Dimensões | Consulte o ID abaixo | ||
| Peso | 0,65 kg | ||
| Software | Linguagem | Inglês, chinês simples, pode ser personalizado | |
| Recursos de firewall | Filtro IP, filtro MAC, limite de velocidade | ||
| Pilha de protocolo | Tcp/udp/http/ping/https/ftps/mqtt/mms | ||
| Cartão SIM | Gerenciamento de pinos | ||
| Configuração do APN | Apoiar | ||
| Trava da banda | Apoiar | ||
| Lock PCI | Apoiar | ||
| Trava da célula | Apoiar | ||
| Transportadora sim Trancar |
Apoiar | ||
| Configuração do DHCP | Apoiar | ||
| Mapeamento da porta | Apoiar | ||
| Filtro IP | Apoiar | ||
| Filtro Mac | Apoiar | ||
| limite de velocidade | Apoiar | ||
| TR069 | Suportar parâmetros de configuração e consultas Apoie a atualização remota Monitor do ciclo de suporte |
||
| Wi-fi | Apoie a configuração Wi-Fi SSID/chave | ||
| Criptografia de suporte: wpa 2- psk, wpa/wpa 2- psk, | |||
| Apoie a transmissão SSID | |||
| Apoie o Wi-Fi Channel Autoapt e selecione | |||
| até 10 usuários ou mais | |||
| No comando | Apoiar | ||
| Fota | Apoiar | ||
| Rndis | Apoiar | ||
| Webgui | Apoiar | ||
| Certificação | CCC | Ter | * significa em andamento |
| CTA | * | ||
| Rohs | * | ||
| FCC | * | ||
| CE | * | ||
Tag: 5G CPE -5151, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado
Um par de
Roteador sem fio Wi-Fi 6O próximo artigo
Roteador Wifi6 de 1200MVocê pode gostar também
Enviar inquérito















