Nó receptor óptico de TV ativa FTTH
Modelo SR1010AFWA-A série 9U fornece largura de banda de 40-1002MHz, excelente amplificador de baixa luminosidade e unidade de ajuste de ganho, unidade de controle industrial de 8 bits, interface conveniente e aplicação para clientes terminais. SR1010AFWA com entrada óptica da série WDM contém sinais analógicos e digitais CATV de caminho direto downstream em 1550nm, dados Ethernet downstream em 1490nm e dados Ethernet upstream em 1310 nm. A saída óptica passa os sinais de 1310nm e 1490nm. O comprimento de onda de 1550 nm vai para um fotodiodo e é amplificado.
Enviar inquérito
Introdução de Produto
Softel Fibra de Alta Qualidade FTTH Micro Nó ativo 1550nm WDM Nó Receptor Óptico de TV a Cabo



Resumo:
Modelo SR1010AFWA-A série 9U fornece largura de banda de 40-1002 MHz, excelente amplificador para pouca luz e unidade de ajuste de ganho, unidade de controle industrial de 8 bits, interface conveniente e aplicação para clientes terminais.
O SR1010AFWA com entrada óptica da série WDM contém sinais analógicos e digitais CATV de caminho direto downstream em 1550nm, dados Ethernet downstream em 1490nm e dados Ethernet upstream em 1310nm. A saída óptica passa os sinais de 1310nm e 1490nm. O comprimento de onda de 1550 nm vai para um fotodiodo e é amplificado.
Aplicativo:
Aplicativos de conversão de TV analógica e TV digital FTTX O-E.
Alta linearidade, baixa distorção e ampla faixa AGC de potência óptica (-13dBm a -2dBm).
Ampla faixa de entrada óptica operacional de 2 a -20dBm em 1100 a 1600nm.
Entrada de potência óptica opcional de -2 a 1dBm para desempenho de saída de RF.
'Saída RF de entrada óptica de -13 a -2dBm: +83dBuV por canal a 3,5% OMI (entrada de modulação de 22dBmV).
Faixa de frequência completa 40-1002MHz com CATV Pequena instalação flexível e fonte de alimentação na linha.
Especificações:
| Item numérico | Unidade | Descrição | Observação | |
| Interface do cliente | ||||
| 1 | Conector RF | Conector 75Ω "F" | Padrão unido | |
| 2 | Conector de entrada óptica | SC/APC | ||
| Conector de saída óptica | SC/PC | |||
| 3 | Fornecimento CC | Adaptador CC | ||
| Parâmetro óptico | ||||
| 4 | Potência de entrada óptica | dBm | -20 ~ +2 | |
| 5 | Perda de retorno óptico | dB | 15 (Mínimo), 45 (Tipo) | |
| 6 | Comprimento de onda operacional (Rx) | nm | 1100 - 1600 | |
| 7 | Responsividade | A/W | >0.9 | |
| Perda de inserção | dB | 0,4 (Tipo), 0,6 (Máx.) | ||
| Comprimento de onda de passagem | nm | 1310/1490 | ||
| Isolamento | dB | 35 (mín.) | ||
| 8 | Tipo de fibra óptica | Fibra SM 9/125um SM | ||
| Parâmetro RF | ||||
| 9 | Faixa de frequência | MHz | 40 ~1002 | |
| 10 | Planicidade da banda | dB | <±1 | |
| 12 | Nível de saída(@AGC) | dBuV | 83 | Saída máxima personalizável para 104dBuV |
| Gama Óptica AGC | dBm | -13 ~ -2 | ||
| Faixa de ganho de RF | dB | 22 | ||
| 13 | Impedância de saída | Ohms | 75 | |
| 14 | Frequência de saída CATV. Resposta | MHz | 40 ~1002 | Teste em Sinal Analógico |
| 15 | C/N | dB | 42 | Entrada de -10dBm,96NTSC,OMI+3.5% |
| 16 | OSC | dBc | 57 | |
| 17 | CTB | dBc | 57 | |
| 14 | Frequência de saída CATV. Resposta | MHz | 40 ~1002 | Teste em Sinal Digital |
| 15 | Mer | dB | 38 | -Entrada de 10dBm, 96NTSC |
| 16 | Mer | dB | 34 | Entrada de -15dBm, 96NTSC |
| 17 | Mer | dB | 28 | Entrada de -20dBm, 96NTSC |
| Outro parâmetro | ||||
| 18 | Tensão de entrada de energia | CCV | 5V | Padrão Europeu |
| 19 | Consumo de energia | W | <2 | |
| 20 | Dimensões | milímetros | 57*45*19 | SR1010AFA |
| 21 | Dimensões | milímetros | 70*64*24 | SR1010AFWA |
| 22 | Peso líquido | KG | 0.119 | |
Informações da empresa


Tag: nó receptor óptico de TV ativa ftth, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado
Um par de
Nó óptico WDMO próximo artigo
Receptor Óptico Receptor de TV Digital por SatéliteVocê pode gostar também
Enviar inquérito

















