
Receptor óptico passivo com filtro
Integração de três redes
FTTH PON
Receptor óptico passivo com filtro

O SR100F-WF, receptor óptico passivo com filtro, é adequado para o sistema de comprimento de onda triplo de fibra única. O comprimento de onda operacional do CATV é 1550nm.
Aplicação principal
CATV FTTH
Integração de três redes
FTTH PON
Índice técnico ofReceptor óptico passivo com filtro
Característica | Unidade | Índice | Suplemento | |
Parâmetro ótico | Comprimento de onda de trabalho CATV | nm | 1540~1563 | |
Isolamento do canal | dB | ≥40 | 1550nm& 1490nm | |
Resposta | A/W | ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
Recebendo energia | dBm | +2~-14 | ||
Perda de retorno óptico | dB | ≥55 | ||
Conector de fibra óptica | SC / APC | |||
Parâmetro RF | Largura de banda do trabalho | MHz | 45~1050 | |
Nível de saída | dBμV | GG gt; 68 | TV digital (pino=-1dBm) | |
Perda de retorno | dB | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
Impedância de saída | Ω | 75 | ||
Número da porta de saída | 1 | |||
Ligação por RF | F-fêmea | |||
Característica geral | Temp do trabalho | ºC | -20~+55 | |
Temperatura de armazenamento | ºC | -40~+85 | ||
Temperatura relativa do trabalho | ºC | 5~95 |
Série SR100


Comprimento de onda de entrada | CATV operando | Passagem de dados | Fibra de saída | Fibra de entrada | ||
SR100, SR100F | 1310nm ou 1550nm | 1260 ~ 1620nm | - | SC / APC | - | |
SR100-WF, SR100F-WF | 1310,1490 / 1550nm | 1540 ~ 1563nm | - | SC / APC | - | |
SR100-WD | 1310 / 1490nm | SC / APC | SC / UPC | |||


Tag: receptor óptico passivo com filtro, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, venda por atacado
Um par de
Receptor Ótico PassivoO próximo artigo
Receptor CATV com WDMVocê pode gostar também
Enviar inquérito











