
Tranças de fibra óptica ST SM
Sistemas de Comunicação de fibra óptica
Sistemas de fibra óptica
As tranças de fibra óptica ST SM são projetadas para simplificar a instalação e manutenção de produtos de rede óptica, como nós ópticos e amplificadores ópticos

Aplicativo
Sistemas de Comunicação Óptica de Fibra
Sensor de Fibra Óptica
Equipamento de teste de fibra óptica
Sistemas de fibra óptica
Catv
Parâmetros
Item | Unidade | Tranças de fibra óptica ST SM | |||||||
FC/PC | FC/UPC | FC/APC | SC/PC | SC/UPC | SC/APC | ST/PC | ST/UPC | ||
Perda de inserção | Db | ≤0,20 | |||||||
Max. Perda de inserção | Db | ≤0,30 | |||||||
Repetibilidade | Db | ≤0.10 | |||||||
Capacidade de mudança | Db | ≤0,20 | |||||||
Perda de Retorno | Db | 45 50 60 45 50 60 45 50 | |||||||
Temperatura da Operação | ° c | -40 ~ +80 -25 ~ +70 -40 ~ +80 | |||||||
Temperatura de armazenamento | ° c | -40 ~ +85 | |||||||
Tipo de fibra | Corning - SMF 28e 9/125um | ||||||||
Durabilidade | >1000 vezes | ||||||||
Padrão da indústria | Bellcore TA-NWT-001209 | ||||||||
Informações do pedido deTranças de fibra óptica ST SM
SCA=SC/APC | SM=Modo único | 0,25=250um fibra nua |
SCP=SC/PC | MM=Multimodo | 0,9=900um Tubo solto |
FCA=FC/APC | 2,0=2,0mm | |
FCP=FC/PC | 2,0=3,0mm | |
LCA=LC/APC | 0=Adaptador | |
00=Sem adaptador | ||
0,5=0,5m | S=Simplex | |
1=1,0m | D=Duplex | |
2=2,0m | ||
0=Adaptador | ||
X=Outros | ||

Tag: St SM fibra óptica tranças, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado
Um par de
GrátisO próximo artigo
Tranças de fibra óptica SC APCVocê pode gostar também
Enviar inquérito











