Para consultas sobre nossos produtos ou lista de preços, entre em contato conosco: Helena Chen
Email: softel12@softel-optic.com Whatsapp: plus 86 184 5798 0817
FFTH 2 Saídas AGC Nó WDM
Introdução à Produção
Ftth 2 Outputs AGC WDM node (SR2040AW), a largura de banda operacional de 47 ~ 1000MHz, é um receptor óptico FTTH CATV de baixa potência e alto desempenho.
SR2040AW dentro de uma grande faixa dinâmica da potência óptica recebida de mais 2 dBm ~-18dBm, possuem excelentes características.

Características
1. Ruído extra baixo
2. Ampla faixa de potência óptica de recepção dinâmica: dentro do Pin=-16, MER maior ou igual a 36dB
3. Aplicável GPON, EPON, compatível com a tecnologia FTTx PON
4. Reduza bastante o custo de configuração da rede
5. Dentro de largura de banda de 47 ~ 1000 MHz, todos com excelente recurso de planicidade ( FL menor ou igual a ± 1dB )
6. Caixa de metal, oferece proteção para dispositivos sensíveis optoeletrônicos
7. Alto nível de saída, pode ser usado por muitos usuários
8. Baixo consumo de energia, alto desempenho, desempenho de alto custo
Inscrição
1. CATV FTTH
2. Integração de três redes
3. FTTH PON

Especificações
atuação | Índice | Suplemento | ||
Recurso Óptico | Comprimento de onda de trabalho de CATV | (nm) | 1540~1560 | |
Passar comprimento de onda | (nm) | 1310, 1490 | ||
Isolamento de canal | (dB) | Maior ou igual a 35 | ||
Responsabilidade | (A/W) | Maior ou igual a 0,85 | 1310nm | |
Maior ou igual a 0.9 | 1550nm | |||
Recebendo energia | (dBm) | mais 2~-18 | ||
Perda de retorno óptico | (dB) | Maior ou igual a 55 | ||
Conector de fibra óptica | SC/APC | |||
RF
Característica | Largura de banda de trabalho | (MHz) | 47~1000 | |
Planicidade | (dB) | Menor ou igual a ±1 | 47~1000MHz | |
Nível de saída (Port1&2) | (dBμV) | 87±2 | Pin{{0}} mais 0~-10dBm AGC | |
Perda de retorno | (dB) | Maior ou igual a 14 | 47 ~ 862MHz | |
Impedância de saída | (Ω) | 75 | ||
Número da porta de saída | 2 | |||
Ligação de RF | F-Fêmea | |||
TV analógica Recurso de link | Canal de teste | (CH) | 59CH (PAL-D) | |
OMI | (por cento) | 3.8 | ||
CNR1 | (dB) | 53.3 | Fixar=-2dBm | |
CNR2 | (dB) | 45.3 | Fixar=-10dBm | |
CTB | (dB) | Menor ou igual a -61 | ||
OSC | (dB) | Menor ou igual a -61 | ||
Recurso de Link de TV Digital | OMI | (por cento) | 4.3 | |
MER |
(dB) | Maior ou igual a 36 | Fixar=-16dBm | |
Maior ou igual a 30 | Fixar=-20dBm | |||
BER | (dB) | <> | Pino: mais 2~-21dBm | |
Recurso geral | Fonte de energia | (V) | CC mais 12V | ±1.0V |
Consumo de energia | (W) | Menor ou igual a 3 | mais 12VDC, 180mA | |
Temperatura de trabalho | (grau) | -25~ mais 65 | ||
Temperatura de armazenamento | (grau) | -40 ~ 70 | ||
Temperatura relativa de trabalho | (por cento) | 5 ~ 95 | ||
Tamanho |
(milímetros) | 50×88×22 | ||
Embalagem e envio

Tag: ftth 2 saídas agc wdm node, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado
Um par de
Nó óptico WDMO próximo artigo
Receptores ópticos passivos Mini FTTHVocê pode gostar também
Enviar inquérito
















