Mini Nó Passivo
Mini Nó Passivo
Exibição do produto


Características do produto
poder 1.No necessário
2. Trabalhar largura de banda 45~1050MHz
3. Nível de saída=68dBμV (Pin=-1dBm)
APLICAÇÃO PRINCIPAL
1.CATV FTTH SR100SC3 FTTH Óptico para O nó passivo rf
2. Integração de três redes
3. FTTH PON
Dados de teste

Índice Técnico
Recurso óptico | Recurso óptico | Unidade | Índice | Suplemento |
Comprimento de onda do trabalho catv | (nm) | 1260~1620 | SR100SC3 | |
1540~1563 | SR100SC3-1550 | |||
Isolamento do canal | (dB) | ≥40 | 1550nm&1490nm | |
Resposibitidade | (A/W) | ≥0,85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
Poder de recebimento | (dBm) | +2~-14 | ||
Perda de retorno óptico | (dB) | ≥55 | ||
Conector de fibra óptica | SC/APC | SR100-SC | ||
FC/APC | SR100-FC | |||
Recurso RF | Largura de banda de trabalho | (MHz) | 45~1050MHz | |
Nível de saída | (dBμV) | >68 | TV digital (Pin=-1dBm) | |
Perda de retorno | (dB) | ≥14 | 47 ~862MHz | |
Impedância de saída | (Ω) | 75 | ||
Número da porta de saída | 1 | |||
Rf tie-in | F-Feminino | |||
DigitalTV eature | OMI | (%) | 4.3 | |
MER | (dB) | ≥38 | Pin=-1dBM | |
≥30 | Pin=-13dBm | |||
BER | <> | Pino:+2~-14dBm |
Dados da empresa

Embalagem&Expedição

Se você quiser obter mais detalhes, entre em contato conosco:
Helena Chen
E-mail/Skype: softel12@softel-optic.com
WhatsApp/ Cel: +86 184 5798 0817
Tag: mini nó passivo, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado
Um par de
Nó óptico WDMO próximo artigo
Receptores ópticos passivos Mini FTTHVocê pode gostar também
Enviar inquérito













